料金表戻る
期間
プラン
10/1~1/16
3/28~6/30
1/17~1/21
3/23~3/27
1/22~1/25
3/21~3/22
1/26~1/31
3/18~3/20
2/1~3/17
レギュラー (相部屋)/3食付
- ル・カルフール (教習所寮)
ツイン/3食付
- ル・カルフール (教習所寮)
シングル/3食付
- ル・カルフール (教習所寮)
AT 231,000円
(210,000円)
MT 253,000円
(230,000円)
AT 250,800円
(228,000円)
MT 272,800円
(248,000円)
AT 269,500円
(245,000円)
MT 291,500円
(265,000円)
AT 303,600円
(276,000円)
MT 325,600円
(296,000円)
AT 330,000円
(300,000円)
MT 352,000円
(320,000円)
AT 236,500円
(215,000円)
MT 258,500円
(235,000円)
AT 261,800円
(238,000円)
MT 283,800円
(258,000円)
AT 280,500円
(255,000円)
MT 302,500円
(275,000円)
AT 314,600円
(286,000円)
MT 336,600円
(306,000円)
AT 346,500円
(315,000円)
MT 368,500円
(335,000円)
AT 242,000円
(220,000円)
MT 264,000円
(240,000円)
AT 272,800円
(248,000円)
MT 294,800円
(268,000円)
AT 291,500円
(265,000円)
MT 313,500円
(285,000円)
AT 325,600円
(296,000円)
MT 347,600円
(316,000円)
AT 357,500円
(325,000円)
MT 379,500円
(345,000円)
料金表内はスクロールできます
- 食事
付き - 女性
おすすめ - 寮近
- 特典
- シングル
最安料金
AT
- 税込:231,000円 (210,000円)
MT
- 税込:253,000円 (230,000円)
学校寮が校舎に隣接しているのでとっても便利!食事は、新潟産コシヒカリで大満足
校舎と宿舎が隣接しているので、空き時間はお部屋で過ごすことができます。ラフな格好で教習を受ける人が多くいます。
徒歩3分圏内にコンビニや大型ショッピングセンターがあるので生活にも不自由しません。
入校条件
※新潟県内に在住の方は合宿での入校は出来ません。
各種割引・サービス
グループ割 | 3名以上で…5,000円のキャッシュバック ※同一入校日のグループのみ対象 ※卒業時に支給 |
---|---|
早割 | 12/1までに1月~3月入校 ※指定日特割日を除くを申込の方 5,000円(税込)キャッシュバック ※卒業時に支給 |
教習車 | トヨタカローラ アクシオ |
指定日特割 | 【対象期間】5/1~7/18・9/21~11/30の月・水・土曜入校 【対象プラン・料金】ATシングル/214,500円(税込) MTシングル/231,000円(税込) レギュラー(相部屋)・ツイン選択で11,000円(税込)引き ※二輪所持割引適用外 |
宅急便サービス | 往復1個まで無料(ヤマト便限定) ※往路は学校宛で着払いでお送り下さい。 |
入校特典 |
|
アクセス
交通費最大支給額
関東・中部・関西 |
上限15,740円(税込) |
---|
※関東発の場合、往路新幹線チケット郵送
※卒業時に支給、金額は教習所規定による
集合場所・時間
JR燕三条駅 燕側出口 | 集合時間 11:26 ※関東以外のお客様はご予約時にご確認下さい。 |
---|
交通アクセス
関東から | 東京駅9:28発上越新幹線とき313号→燕三条駅11:21着 料金:約8,910円(約2時間) |
---|---|
中部から | 名古屋駅から新幹線で燕三条駅(東京駅乗換え) 料金:約17,930円(約3時間50分) |
関西から | 新大阪駅から新幹線で燕三条駅(東京駅乗換え) 料金:約20,250円(約4時間40分) |
周辺地図
最短卒業予定日数
AT
- 14日~
MT
- 16日~
- 最終日の解散予定時刻:
- 13:20 頃解散
検定実施日
- 修了検定実施日:
- 毎日
- 卒業検定実施日:
- 毎日
※入校日の変更や、入校日により卒業までの所要日数が異なる場合がありますので、ご予約時にお問合せ下さい。
保証内容
基本保証30歳まで
項目 | 基本保証内容 |
---|---|
技能教習 | 卒業まで追加料金無し |
技能検定 | 卒業まで追加料金無し |
宿泊・食事 | 卒業まで追加料金無し |
保証年齢外の場合
項目 | 基本保証内容 | 保証外又はオーバー時追加料金 |
---|---|---|
技能教習 | 5,500円(税込)/h | |
技能検定 | 修了検定7,700円(税込)/回 卒業検定7,700円(税込)/回 | |
宿泊・食事 | 相部屋4,950円(税込)/泊 ツイン6,050円(税込)/泊 シングル6,600円(税込)/泊 |
- ※お客様のご都合や不注 意、または故意による教習遅延の場合はそれぞれの追加料金がかかります。
- ※仮免学科試験不合格で日数が延びた場合、その延泊分の費用を負担していただ きます。
- ※仮免学科で4回不合格になった場合は、一時帰宅して住所地の試験場 で合格後再入校となります(交通費等経費は自己負担)
教習料金に含まれない必要経費
項目 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
仮免学科 | 2,850円(非課税) | 仮免試験手数料 1,700円/回(非課税) 仮免交付手数料 1,150円(非課税) |
入校可能日カレンダー
※カレンダー内の料金は税込価格(かっこ内は税抜き価格)です。
2021年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 303,600円 (276,000円) 最短卒業日:2/10 | 29 | 30 303,600円 (276,000円) 最短卒業日:2/12 |
31 |
2021年1月
2021年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 330,000円 (300,000円) 最短卒業日:2/15 | 2 | 3 | 4 330,000円 (300,000円) 最短卒業日:2/17 | 5 | 6 330,000円 (300,000円) 最短卒業日:2/19 | |
7 | 8 330,000円 (300,000円) 最短卒業日:2/22 | 9 | 10 | 11 330,000円 (300,000円) 最短卒業日:2/24 | 12 | 13 330,000円 (300,000円) 最短卒業日:2/26 |
14 | 15 330,000円 (300,000円) 最短卒業日:3/1 | 16 | 17 | 18 330,000円 (300,000円) 最短卒業日:3/3 | 19 | 20 330,000円 (300,000円) 最短卒業日:3/5 |
21 | 22 330,000円 (300,000円) 最短卒業日:3/8 | 23 | 24 | 25 330,000円 (300,000円) 最短卒業日:3/10 | 26 | 27 330,000円 (300,000円) 最短卒業日:3/12 |
28 |
2021年2月
2021年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 330,000円 (300,000円) 最短卒業日:3/15 | 2 | 3 | 4 330,000円 (300,000円) 最短卒業日:3/17 | 5 | 6 330,000円 (300,000円) 最短卒業日:3/19 | |
7 | 8 330,000円 (300,000円) 最短卒業日:3/22 | 9 | 10 | 11 330,000円 (300,000円) 最短卒業日:3/24 | 12 | 13 330,000円 (300,000円) 最短卒業日:3/26 |
14 | 15 330,000円 (300,000円) 最短卒業日:3/29 | 16 | 17 | 18 303,600円 (276,000円) 最短卒業日:3/31 | 19 | 20 303,600円 (276,000円) 最短卒業日:4/2 |
21 | 22 269,500円 (245,000円) 最短卒業日:4/5 | 23 | 24 | 25 250,800円 (228,000円) 最短卒業日:4/7 | 26 | 27 250,800円 (228,000円) 最短卒業日:4/9 |
28 | 29 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:4/12 | 30 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:4/12 | 31 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:4/13 |
2021年3月
2021年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:4/14 | 2 | 3 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:4/16 | ||||
4 | 5 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:4/19 | 6 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:4/19 | 7 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:4/20 | 8 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:4/21 | 9 | 10 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:4/23 |
11 | 12 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:4/26 | 13 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:4/26 | 14 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:4/27 | 15 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:4/28 | 16 | 17 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:4/30 |
18 | 19 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:5/3 | 20 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:5/3 | 21 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:5/4 | 22 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:5/5 | 23 | 24 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:5/7 |
25 | 26 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:5/10 | 27 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:5/13 | 28 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:5/13 | 29 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:5/13 | 30 |
2021年4月
2021年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:5/14 | ||||||
2 | 3 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:5/17 | 4 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:5/17 | 5 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:5/18 | 6 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:5/19 | 7 | 8 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:5/21 |
9 | 10 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:5/24 | 11 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:5/24 | 12 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:5/25 | 13 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:5/26 | 14 | 15 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:5/28 |
16 | 17 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:5/31 | 18 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:5/31 | 19 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:6/1 | 20 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:6/2 | 21 | 22 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:6/4 |
23 | 24 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:6/7 | 25 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:6/7 | 26 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:6/8 | 27 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:6/9 | 28 | 29 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:6/11 |
30 | 31 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:6/14 |
2021年5月
2021年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:6/14 | 2 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:6/15 | 3 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:6/16 | 4 | 5 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:6/18 | ||
6 | 7 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:6/21 | 8 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:6/21 | 9 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:6/22 | 10 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:6/23 | 11 | 12 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:6/25 |
13 | 14 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:6/28 | 15 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:6/28 | 16 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:6/29 | 17 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:6/30 | 18 | 19 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:7/2 |
20 | 21 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:7/5 | 22 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:7/5 | 23 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:7/6 | 24 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:7/7 | 25 | 26 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:7/9 |
27 | 28 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:7/12 | 29 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:7/12 | 30 231,000円 (210,000円) 最短卒業日:7/13 |
2021年6月
2021年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021年7月
2021年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2021年8月
2021年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2021年9月
料金表
普通二輪免許所持者は11,000円(税込)割引
- ◆指定日特割(29歳までの方限定)◆
- 二輪所有11,000円引き
- 11/1〜12/16・1/5〜1/16・3/29〜5/31の期間の月・水・土曜入校の方
- ATシングル/217,800円(税抜198,000円)
- ATツイン・相部屋/206,800(税抜188,000円)
- MT車は税込22,000円増
- ※「二輪免許所持割引」及び「期間限定特典」並びに「早割」が適用外となります。
- ※「グル割」は併用可能です。グル割:3名以上で5,000円を卒業時にキャッシュバック
- ※寮が満室になった場合は提携ホテルに宿泊していただくこともございます。
- ※修了検定が土日祝の場合は最短日数が1日延びます(翌日の仮免発行のため)連休等の場合2日以上延びることがあります。
宿泊施設
ル・カルフール(教習所寮)
教習所敷地内の学校寮なので、空き時間は自室で過ごせます。勉強や休憩など自由にお過ごし下さい。
矢代田駅から車15分
- 所在地
〒950-1214 新潟県新潟市南区上下諏訪木字論地1107番地
燕三条駅から車30分
- 教習所から
- 教習所敷地内
- テレビ
- 各部屋
- 冷房・暖房
- 各部屋
- 冷蔵庫
- 各部屋
- 電子レンジ
- ー
- 風呂
- 各部屋
- トイレ
- 各部屋
- 洗濯機
- 200円/回
- 乾燥機
- 200円/回
- 洗剤
- 常備
- 温泉
- ー
- 門限
- 23:00
- インターネット
- Wi-Fi完備
- 喫煙
- ー
- シャンプー
- 〇
- ボディーソープ
- 〇
- ドライヤー
- 〇
- 歯ブラシ
- ー
- ひげそり
- ー
- タオル
- ー
- 部屋着
- ー
- コンビニ
- 徒歩3分
- スーパー
- 自転車5分
- 銀行
- 自転車10分
- 病院
- 自転車5分
- 備考・注意点
レンタルサイクル40台あり
学校及び学校寮、各部屋でWi-Fi無料で利用できます。